2017 Results

2017 Wyndham Championship
Ending: 8/20/2016
Purse: $5,800,000
PAR: 70
Course: Sedgefield CC Greensboro, NC


ROUND
POS NAME 1 2 3 4 TOTAL OFFICIAL MONEY
1 Henrik Stenson 62 66 66 64 258/-22 1,044,000.00
2 Ollie Schniederjans 66 63 66 64 259/-21 626,400.00
3 Webb Simpson 63 64 68 67 262/-18 394,400.00
T4 Ryan Armour 66 61 72 64 263/-17 239,733.34
T4 Kevin Na 67 63 65 68 263/-17 239,733.33
T4 Rory Sabbatini 65 68 66 64 263/-17 239,733.33
T7 Martin Flores 64 70 68 63 265/-15 180,766.67
T7 Cameron Smith 63 69 70 63 265/-15 180,766.67
T7 Shane Lowry 67 64 67 67 265/-15 180,766.66
T10 Davis Love III 64 66 67 69 266/-14 145,000.00
T10 Harold Varner III 63 68 66 69 266/-14 145,000.00
T10 Richy Werenski 67 66 64 69 266/-14 145,000.00
13 Matt Every 61 72 68 66 267/-13 121,800.00
T14 Jason Dufner 67 66 67 68 268/-12 107,300.00
T14 Tim Wilkinson 63 70 68 67 268/-12 107,300.00
T16 Ricky Barnes 69 67 68 65 269/-11 78,735.00
T16 J.J. Henry 66 70 66 67 269/-11 78,735.00
T16 Søren Kjeldsen 69 63 66 71 269/-11 78,735.00
T16 Jason Kokrak 68 69 63 69 269/-11 78,735.00
T16 Hunter Mahan 65 65 69 70 269/-11 78,735.00
T16 Geoff Ogilvy 70 66 66 67 269/-11 78,735.00
T16 J.J. Spaun 71 66 69 63 269/-11 78,735.00
T16 Camilo Villegas 68 68 65 68 269/-11 78,735.00
T24 Mark Hubbard 67 67 68 68 270/-10 49,445.00
T24 Patton Kizzire 67 70 64 69 270/-10 49,445.00
T24 Ryan Moore 67 65 68 70 270/-10 49,445.00
T24 Johnson Wagner 67 64 65 74 270/-10 49,445.00
T28 Roberto Castro 69 68 68 66 271/-9 36,153.34
T28 K.J. Choi 68 67 70 66 271/-9 36,153.34
T28 Rick Lamb 64 68 72 67 271/-9 36,153.34
T28 Julián Etulain 68 66 69 68 271/-9 36,153.33
T28 Lucas Glover 65 69 68 69 271/-9 36,153.33
T28 Russell Knox 66 66 71 68 271/-9 36,153.33
T28 Anirban Lahiri 65 66 68 72 271/-9 36,153.33
T28 Troy Merritt 67 70 65 69 271/-9 36,153.33
T28 Tyrone Van Aswegen 71 66 65 69 271/-9 36,153.33
T37 Jonathan Byrd 68 68 70 66 272/-8 26,100.00
T37 Ben Crane 69 64 72 67 272/-8 26,100.00
T37 Morgan Hoffmann 66 70 68 68 272/-8 26,100.00
T37 Chez Reavie 66 70 65 71 272/-8 26,100.00
T37 Sam Saunders 63 68 72 69 272/-8 26,100.00
T42 Keegan Bradley 68 68 67 70 273/-7 18,661.50
T42 Chad Campbell 67 67 68 71 273/-7 18,661.50
T42 Bud Cauley 67 68 68 70 273/-7 18,661.50
T42 Joel Dahmen 67 68 72 66 273/-7 18,661.50
T42 Andres Gonzales 70 66 70 67 273/-7 18,661.50
T42 Retief Goosen 72 65 65 71 273/-7 18,661.50
T42 Ryo Ishikawa 66 71 66 70 273/-7 18,661.50
T42 Kevin Kisner 69 67 68 69 273/-7 18,661.50
T50 Steven Alker 68 65 71 70 274/-6 13,548.80
T50 Ryan Brehm 68 69 70 67 274/-6 13,548.80
T50 Harris English 68 67 72 67 274/-6 13,548.80
T50 Brad Fritsch 67 66 70 71 274/-6 13,548.80
T50 Brian Gay 71 65 67 71 274/-6 13,548.80
T50 Peter Malnati 71 65 69 69 274/-6 13,548.80
T50 J.T. Poston 67 69 67 71 274/-6 13,548.80
T50 Dicky Pride 66 70 69 69 274/-6 13,548.80
T50 Nick Taylor 68 68 68 70 274/-6 13,548.80
T50 Vaughn Taylor 63 66 74 71 274/-6 13,548.80
T60 Billy Horschel 67 70 69 69 275/-5 12,644.00
T60 John Huh 68 67 70 70 275/-5 12,644.00
T60 Spencer Levin 68 68 72 67 275/-5 12,644.00
63 C.T. Pan 67 70 69 70 276/-4 12,412.00
T64 Blayne Barber 69 67 71 70 277/-3 12,064.00
T64 Steven Bowditch 68 66 73 70 277/-3 12,064.00
T64 David Hearn 67 68 73 69 277/-3 12,064.00
T64 Michael Kim 66 71 69 71 277/-3 12,064.00
T64 Mark Wilson 65 69 70 73 277/-3 12,064.00
T69 Miguel Angel Carballo 68 69 70 71 278/-2 11,600.00
T69 D.A. Points 69 66 73 70 278/-2 11,600.00
T69 Tag Ridings 66 70 71 71 278/-2 11,600.00
T72 Robert Streb 66 70 72 72 280/E 11,310.00
T72 Kevin Streelman 68 69 70 73 280/E 11,310.00
74 Bobby Wyatt 66 68 73 74 281/1 11,136.00
T75 Stuart Appleby 68 68 73  MC 209/-1 10,788.00
T75 Aaron Baddeley 69 68 72  MC 209/-1 10,788.00
T75 Gonzalo Fernandez-Castaño 69 68 72  MC 209/-1 10,788.00
T75 Bill Haas 73 64 72  MC 209/-1 10,788.00
T75 Dru Love 67 67 75  MC 209/-1 10,788.00
T80 Zac Blair 69 68 73  MC 210/E 10,324.00
T80 Ken Duke 68 69 73  MC 210/E 10,324.00
T80 Padraig Harrington 66 68 76  MC 210/E 10,324.00
T83 Seamus Power 67 70 74  MC 211/1 10,034.00
T83 Jonathan Randolph 66 70 75  MC 211/1 10,034.00
85 Brett Stegmaier 70 66 76  MC 212/2 9,860.00
CUT Jonas Blixt 68 70  MC  MC 138/-2  –
CUT Scott Brown 71 67  MC  MC 138/-2  –
CUT Brian Campbell 63 75  MC  MC 138/-2  –
CUT Brett Drewitt 68 70 MC  MC 138/-2  –
CUT Billy Hurley III 70 68  MC  MC 138/-2  –
CUT Grayson Murray 70 68  MC  MC 138/-2  –
CUT Kyle Stanley 70 68  MC  MC 138/-2  –
CUT Kevin Tway 72 66  MC  MC 138/-2  –
CUT Tyler Aldridge 68 71  MC  MC 139/-1  –
CUT Luke Donald 69 70  MC  MC 139/-1  –
CUT Tommy Gainey 68 71  MC  MC 139/-1  –
CUT Graeme McDowell 71 68  MC  MC 139/-1  –
CUT Trey Mullinax 68 71  MC  MC 139/-1  –
CUT Seung-Yul Noh 69 70  MC  MC 139/-1  –
CUT Ted Purdy 67 72  MC  MC 139/-1  –
CUT Andres Romero 68 71  MC  MC 139/-1  –
CUT Chris Stroud 71 68  MC  MC 139/-1  –
CUT Cameron Tringale 71 68  MC  MC 139/-1  –
CUT Mark Anderson 67 73  MC  MC 140/E  –
CUT Brendon de Jonge 70 70  MC  MC 140/E  –
CUT Bob Estes 69 71  MC  MC 140/E  –
CUT Brandon Hagy 70 70  MC  MC 140/E  –
CUT Tim Herron 68 72  MC  MC 140/E  –
CUT Matt Jones 72 68  MC  MC 140/E  –
CUT Smylie Kaufman 71 69  MC  MC 140/E  –
CUT Hao Tong Li 73 67  MC  MC 140/E  –
CUT Greg Owen 68 72  MC  MC 140/E  –
CUT Cameron Percy 75 65  MC  MC 140/E  –
CUT Daniel Summerhays 67 73  MC  MC 140/E  –
CUT Nick Watney 70 70  MC  MC 140/E  –
CUT Arjun Atwal 69 72  MC  MC 141/1  –
CUT Shane Bertsch 75 66  MC  MC 141/1  –
CUT Alex Cejka 70 71  MC  MC 141/1  –
CUT Greg Chalmers 71 70  MC  MC 141/1  –
CUT Emiliano Grillo 68 73  MC  MC 141/1  –
CUT Chesson Hadley 67 74  MC  MC 141/1  –
CUT Tom Hoge 69 72  MC  MC 141/1  –
CUT Danny Lee 70 71  MC  MC 141/1  –
CUT William McGirt 68 73  MC  MC 141/1  –
CUT Brad Miller 71 70  MC  MC 141/1  –
CUT Sebastián Muñoz 71 70  MC  MC 141/1  –
CUT Scott Stallings 72 69  MC  MC 141/1  –
CUT Brian Stuard 72 69  MC  MC 141/1  –
CUT Jason Widener 73 68  MC  MC 141/1  –
CUT Ryan Blaum 72 70  MC  MC 142/2  –
CUT Chad Collins 72 70  MC  MC 142/2  –
CUT Andrew Loupe 66 76  MC  MC 142/2  –
CUT Savio Nazareth 70 72  MC  MC 142/2  –
CUT Shawn Stefani 74 68  MC  MC 142/2  –
CUT James Hahn 69 74  MC  MC 143/3  –
CUT Nicholas Lindheim 71 72  MC  MC 143/3  –
CUT Ryan Palmer 72 71  MC  MC 143/3  –
CUT Y.E. Yang 70 73  MC  MC 143/3  –
CUT Byeong Hun An 71 73  MC  MC 144/4  –
CUT Hiroshi Iwata 70 74  MC  MC 144/4  –
CUT Whee Kim 72 72  MC  MC 144/4  –
CUT Willy Wilcox 71 73  MC  MC 144/4  –
CUT Jason Bohn 68 77  MC  MC 145/5  –
CUT Brian Davis 72 73  MC  MC 145/5  –
CUT Cody Gribble 74 71  MC  MC 145/5  –
CUT Sam Horsfield 76 69  MC  MC 145/5  –
CUT Carl Pettersson 72 73  MC  MC 145/5  –
CUT Kyle Reifers 70 77  MC  MC 147/7  –
CUT Troy Kelly 75 74  MC  MC 149/9  –
CUT Ryan Ruffels 77 72  MC  MC 149/9  –
CUT Max Homa 75 79  MC  MC 154/14  –
W/D Martin Laird 66  WD  WD  WD 66/-4  –
DQ Ben Martin 67  DQ  DQ  DQ 67/-3  –
W/D Ernie Els 71  WD  WD  WD 71/1  –
W/D Derek Fathauer 72  WD  WD  WD 72/2  –
W/D Bryce Molder 72  WD  WD  WD 72/2  –